2023-08-03 钻石回收价格表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圆形 | 公主方 | 椭圆形 | 梨形 | ||||||||
30分 | ¥3303 | ¥1215 | ¥1215 | ¥1417.5 | |||||||
50分 | ¥12004 | ¥3189 | ¥3189 | ¥3720 | |||||||
80分 | ¥28288 | ¥7371 | ¥7371 | ¥8599.5 | |||||||
1克拉 | ¥72636 | ¥11112 | ¥11112 | ¥12963 | |||||||
2克拉 | ¥248557 | ¥46674 | ¥46674 | ¥54453 |
2023-08-03 钻石购买价格表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圆形 | 公主方 | 椭圆形 | 梨形 | ||||||||
30分 | ¥5830 | ¥4950 | ¥5430 | ¥5360 | |||||||
50分 | ¥15160 | ¥8870 | ¥12780 | ¥11400 | |||||||
80分 | ¥44720 | ¥28800 | ¥40060 | ¥34610 | |||||||
1克拉 | ¥84830 | ¥75110 | ¥79720 | ¥85550 | |||||||
2克拉 | ¥451890 | ¥132380 | ¥137100 | ¥348080 |
原创文章,作者:闲钻,如若转载,请注明出处:https://www.zuan88.com/news/20423/