2023-08-04 钻石回收价格表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圆形 | 公主方 | 椭圆形 | 梨形 | ||||||||
30分 | ¥3325 | ¥1215 | ¥1215 | ¥1417.5 | |||||||
50分 | ¥12004 | ¥3189 | ¥3189 | ¥3720 | |||||||
80分 | ¥28288 | ¥7371 | ¥7371 | ¥8599.5 | |||||||
1克拉 | ¥72636 | ¥11112 | ¥11112 | ¥12963 | |||||||
2克拉 | ¥254304 | ¥46674 | ¥46674 | ¥54453 |
2023-08-04 钻石购买价格表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圆形 | 公主方 | 椭圆形 | 梨形 | ||||||||
30分 | ¥5930 | ¥4990 | ¥5420 | ¥5360 | |||||||
50分 | ¥15260 | ¥8840 | ¥12910 | ¥11450 | |||||||
80分 | ¥45380 | ¥28720 | ¥39950 | ¥33900 | |||||||
1克拉 | ¥84590 | ¥74900 | ¥79500 | ¥84550 | |||||||
2克拉 | ¥330970 | ¥132010 | ¥136720 | ¥124690 |
原创文章,作者:闲钻,如若转载,请注明出处:https://www.zuan88.com/news/20431/