2023-08-07 钻石回收价格表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圆形 | 公主方 | 椭圆形 | 梨形 | ||||||||
30分 | ¥3259 | ¥1215 | ¥1215 | ¥1417.5 | |||||||
50分 | ¥12067 | ¥3189 | ¥3189 | ¥3720 | |||||||
80分 | ¥28188 | ¥7371 | ¥7371 | ¥8599.5 | |||||||
1克拉 | ¥75433 | ¥11112 | ¥11112 | ¥12963 | |||||||
2克拉 | ¥248076 | ¥46674 | ¥46674 | ¥54453 |
2023-08-07 钻石购买价格表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圆形 | 公主方 | 椭圆形 | 梨形 | ||||||||
30分 | ¥5930 | ¥4960 | ¥5350 | ¥5310 | |||||||
50分 | ¥15040 | ¥8840 | ¥12910 | ¥11320 | |||||||
80分 | ¥44760 | ¥28720 | ¥39950 | ¥33900 | |||||||
1克拉 | ¥82950 | ¥74900 | ¥79500 | ¥84550 | |||||||
2克拉 | ¥446650 | ¥132010 | ¥136720 | ¥347120 |
原创文章,作者:闲钻,如若转载,请注明出处:https://www.zuan88.com/news/20466/