2023-08-08 钻石回收价格表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圆形 | 公主方 | 椭圆形 | 梨形 | ||||||||
30分 | ¥3248 | ¥1215 | ¥1215 | ¥1417.5 | |||||||
50分 | ¥11707 | ¥3189 | ¥3189 | ¥3720 | |||||||
80分 | ¥27536 | ¥7371 | ¥7371 | ¥8599.5 | |||||||
1克拉 | ¥71260 | ¥11112 | ¥11112 | ¥12963 | |||||||
2克拉 | ¥247836 | ¥46674 | ¥46674 | ¥54453 |
2023-08-08 钻石购买价格表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圆形 | 公主方 | 椭圆形 | 梨形 | ||||||||
30分 | ¥5950 | ¥4910 | ¥5360 | ¥5320 | |||||||
50分 | ¥15080 | ¥8870 | ¥12950 | ¥11350 | |||||||
80分 | ¥44880 | ¥28800 | ¥40060 | ¥33990 | |||||||
1克拉 | ¥83180 | ¥75110 | ¥79720 | ¥84780 | |||||||
2克拉 | ¥447890 | ¥132380 | ¥137100 | ¥348080 |
原创文章,作者:闲钻,如若转载,请注明出处:https://www.zuan88.com/news/20471/