2023-08-09 钻石回收价格表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圆形 | 公主方 | 椭圆形 | 梨形 | ||||||||
30分 | ¥3325 | ¥1215 | ¥1215 | ¥1417.5 | |||||||
50分 | ¥12056 | ¥3189 | ¥3189 | ¥3720 | |||||||
80分 | ¥27734 | ¥7371 | ¥7371 | ¥8599.5 | |||||||
1克拉 | ¥72842 | ¥11112 | ¥11112 | ¥12963 | |||||||
2克拉 | ¥247556 | ¥46674 | ¥46674 | ¥54453 |
2023-08-09 钻石购买价格表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圆形 | 公主方 | 椭圆形 | 梨形 | ||||||||
30分 | ¥5970 | ¥4930 | ¥5380 | ¥5350 | |||||||
50分 | ¥15150 | ¥8910 | ¥13000 | ¥11400 | |||||||
80分 | ¥45070 | ¥ | ¥40230 | ¥34130 | |||||||
1克拉 | ¥83520 | ¥75420 | ¥80060 | ¥77270 | |||||||
2克拉 | ¥449750 | ¥132930 | ¥137670 | ¥349530 |
原创文章,作者:闲钻,如若转载,请注明出处:https://www.zuan88.com/news/20520/