2023-08-11 钻石回收价格表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圆形 | 公主方 | 椭圆形 | 梨形 | ||||||||
30分 | ¥3115 | ¥1215 | ¥1215 | ¥1417.5 | |||||||
50分 | ¥11896 | ¥3189 | ¥3189 | ¥3720 | |||||||
80分 | ¥27734 | ¥7371 | ¥7371 | ¥8599.5 | |||||||
1克拉 | ¥72424 | ¥11112 | ¥11112 | ¥12963 | |||||||
2克拉 | ¥256306 | ¥46674 | ¥46674 | ¥54453 |
2023-08-11 钻石购买价格表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圆形 | 公主方 | 椭圆形 | 梨形 | ||||||||
30分 | ¥6060 | ¥4850 | ¥5380 | ¥5350 | |||||||
50分 | ¥15150 | ¥8910 | ¥14810 | ¥11400 | |||||||
80分 | ¥45070 | ¥ | ¥34570 | ¥30910 | |||||||
1克拉 | ¥90800 | ¥56840 | ¥80060 | ¥76890 | |||||||
2克拉 | ¥ | ¥ | ¥228470 | ¥125560 |
原创文章,作者:闲钻,如若转载,请注明出处:https://www.zuan88.com/news/20561/