2023-08-14 钻石回收价格表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圆形 | 公主方 | 椭圆形 | 梨形 | ||||||||
30分 | ¥3126 | ¥1215 | ¥1215 | ¥1417.5 | |||||||
50分 | ¥11948 | ¥3189 | ¥3189 | ¥3720 | |||||||
80分 | ¥27824 | ¥7371 | ¥7371 | ¥8599.5 | |||||||
1克拉 | ¥74383 | ¥11112 | ¥11112 | ¥12963 | |||||||
2克拉 | ¥ | ¥46674 | ¥46674 | ¥54453 |
2023-08-14 钻石购买价格表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圆形 | 公主方 | 椭圆形 | 梨形 | ||||||||
30分 | ¥5990 | ¥4770 | ¥5270 | ¥5290 | |||||||
50分 | ¥14670 | ¥8620 | ¥13040 | ¥11120 | |||||||
80分 | ¥45200 | ¥ | ¥40340 | ¥ | |||||||
1克拉 | ¥83960 | ¥56730 | ¥76560 | ¥84240 | |||||||
2克拉 | ¥537570 | ¥133300 | ¥136130 | ¥345710 |
原创文章,作者:闲钻,如若转载,请注明出处:https://www.zuan88.com/news/20576/