2023-08-15 钻石回收价格表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圆形 | 公主方 | 椭圆形 | 梨形 | ||||||||
30分 | ¥2994 | ¥1215 | ¥1215 | ¥1417.5 | |||||||
50分 | ¥11840 | ¥3189 | ¥3189 | ¥3720 | |||||||
80分 | ¥27541 | ¥7371 | ¥7371 | ¥8599.5 | |||||||
1克拉 | ¥71996 | ¥11112 | ¥11112 | ¥12963 | |||||||
2克拉 | ¥ | ¥46674 | ¥46674 | ¥54453 |
2023-08-15 钻石购买价格表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圆形 | 公主方 | 椭圆形 | 梨形 | ||||||||
30分 | ¥5980 | ¥4770 | ¥5270 | ¥5290 | |||||||
50分 | ¥14690 | ¥8630 | ¥13050 | ¥11130 | |||||||
80分 | ¥45260 | ¥ | ¥40400 | ¥ | |||||||
1克拉 | ¥84080 | ¥56810 | ¥76660 | ¥84360 | |||||||
2克拉 | ¥538310 | ¥133480 | ¥136320 | ¥346190 |
原创文章,作者:闲钻,如若转载,请注明出处:https://www.zuan88.com/news/20593/